AMBU Helper

NaamUren TotaalDiscord ID
[19-02] Hendrik D. 1678.33 564821159535968259
[19-13] Mark H. 171.75 627521007112028180
[19-119] Rasta R. 139.09 1166032726487482459
[19-12] Kay D. 123.28 720258360729010236
[19-14] Mees F. 122.2 793957017488064543
[19-18] Jochem B. 81.81 561172583735623690
[19-66] Sem B. 81.79 1233067716391211120
[19-16] Thom S. 80.32 997509338497286155
[19-67] Mickie B. 68.21 864803740620161024
[19-122] Muis K. 47.19 1370041283111817348
[19-22] Chris D. 45.1 192683832128962561
[19-88] Mo A. 44.98 1136370694578520114
[19-44] Mickie B. 33.53 864803740620161024
[19-27] Thom S. 29.8 997509338497286155
[19-88] Silvana J. 29.4 634705094230933515
[19-EE] Jolte R. 29.38 1175916268323344497
[19-122] Joey D. 27.57 342719210792681474
[19-43] Thom S. 27.51 997509338497286155
[19-EE] Roy L. 25.93 988667159569903656
[19-122] Jamio P. 24.69 1078741161121960067
[19-123] Yeri V. 23.67 1091709691039580170
[19-84] Peter S. 22.46 1170864608500781127
[19-119] Sharon B. 21.11 424732611093594123
[19-61] Bryan E. 20.42 1218635596180885505
[19-83] Jamio P. 18.97 1078741161121960067
[19-129] Erik W. 17.65 802470392278286376
[21-08] Willem M. 17.38 627942762846879769
[19-127] Mo A. 17.17 1136370694578520114
[19-43] Andy M. 17.01 1198340568967823391
[19-69] Rickert J. 17 669217451166138378
[19-127] Liam V. 15.24 1291392832535531532
[19-123] Justin W. 15.01 747830393658409082
[19-87] Yeri V. 14.77 1091709691039580170
[19-92] Hans E. 14.67 815495004368666656
[21-14] Hamza P. 14.52 822564480591462420
[19-89] Sem B. 14.43 1233067716391211120
[19-119] Duif K. 14.23 1344641771182886965
[19-90] Joey D. 14.19 342719210792681474
[19-125] Sem B. 13.95 1233067716391211120
[19-87] Tygo B. 13.77 1184185145058672661
[19-EE] Peter V. 12.66 938796415839260782
[19-123] Hans E. 12.38 815495004368666656
[19-89] Mickie B. 11 864803740620161024
[19-125] Jesse R. 10.97 1416954343231590401
[19-66] Thom S. 10.82 997509338497286155
[19-63] Jack B. 10.35 976061622562996264
[19-128] Jarno G. 5.58 312293530242646016
[19-EE] Kyllian M. 5.49 717353899190648832
[19-65] Gijs B. 4.44 1170293115941294173
[21-19] Joey D. 4.37 342719210792681474
[19-15] Django H. 4.09 1156914106788499578
[21-18] Alibaba A. 3.72 1112004834376294522
[21-14] Muis K. 3.56 1370041283111817348
[21-14] Youssef B. 3.42 1121463899766669314
[19-42] Jeremy B. 2.96 1299186003071864903
[19-118] Mylano B 2.88 722859751746175081
[19-41] Django P. 2.85 943592264242958396
[19-63] Silvana J. 2.79 634705094230933515
[21-08] Kian V. 2.71 830352193785692160
[19-17] Dean M. 2.32 1053728644381540362
[21-15] Sharon B. 2.04 424732611093594123
[19-111] Pico V. 1.99 1184500342231158804
[19-62] Chris J. 1.94 407992725040791563
[19-EE] Rob V. 1.89 383954615479173142
[19-43] Jack B. 1.63 976061622562996264
[19-EE] Sem H. 1.58 1071841439849390181
[19-126] Wasoekje L. 1.34 969996151556304967
[19-26] Andy M. 1.22 1198340568967823391
[19-64] Jan S 1.2 1132268338182107166
[19-82] Dex L. 1.04 1058300641161785384
[19-EE] Frans F. 0.94 530364273143316490
[19-116] Maxim P 0.57 756516830935253063
[21-05] Jeffrey P. 0.14 589845778097373187
[19-09] Justin J. 0.01 854046458784251954
[19-05] Jamery T. 0 518107426038480905
[19-81] Tjanieko M. 0 883442980441178145
[19-05] Kim V. 0 779138075128889396
[19-67] Joey D. 0 342719210792681474
[19-03] Linnie L. 0 823540780177817700
[21-17] Tomas W. 0 1048191858855125053
[19-86] Bruce K. 0 1190778211144040529
[19-10] Jack V. 0 1020680582692352030
[19-EE] Eliano V. 0 1134471638524637368
[19-117] Ali F. 0 1061324411346624542
[21-16] Yeezy Stunterr 0 984133863863377960
[19-85] Steve G. 0 170971796785332224
[19-04] Kim V. 0 779138075128889396
[19-97] Mats W. 0 1139992392951398531
[19-64] Peter S. 0 1170864608500781127
[19-01] Stephan B. 0 357563512542855169
[21-10] Jan K. 0 1002854361984159774
[19-08] Timiesoe R. 0 935969222415233035
Lana W. 0 227149146673512448
[19-91] Loui V. 0 433582595109027841
[21-16] Anis G. 0 984133863863377960
[19-115] Kanye E. 0 1202157785354080277
[19-26] Mickie B. 0 864803740620161024
[19-83] Kay F. 0 216302964455768074
[19-07] Obbe J. 0 769145841465819146
[19-19] Jordy S. 0 1294394720318914634
[A-02] Kyllian M. 0 717353899190648832
[19-114] Bart H. 0 773520373605203989
[21-07] Rick D. 0 206761376155303939
[19-120] Joël T. 0 702623941369397420
[19-84] Sharon B. 0 424732611093594123
[19-06] Jamery T. 0 518107426038480905
[19-112] Rango S. 0 864427606852763698